La herramienta de depuración en línea de efectos de sombra de borde CSS proporciona una herramienta de depuración y vista previa en línea para efectos de sombra de borde CSS3. Puede configurar las propiedades de sombra de cuadro CSS3 hasta lograr el efecto deseado.
box-shadow: h-shadow v-shadow blur spread color inset;Valor | Descripción |
|---|---|
h-shadow | Obligatorio. Posición de la sombra horizontal. Se permiten valores negativos. |
v-shadow | Obligatorio. Posición de la sombra vertical. Se permiten valores negativos. |
blur | Opcional. Distancia de desenfoque. |
spread | Opcional. Tamaño de la sombra. |
color | Opcional. Color de la sombra. Consulte la lista completa de valores de color en los valores de color CSS. |
inset | Opcional. Cambia la sombra de externa (al inicio) a interna. |
Política de privacidad Mapa del sitio Comentarios © 2024-2026 www.online-compiler.com All rights reserved.
Selección de idioma 中文 · English · 한국어 · Italiano · Русский · 日本語 · Español · 繁體中文